463只股短线走稳 站上五日均线_世界最新
2023-05-02 17:07:47来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3328.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7002.29亿元。到目前为止今日有463只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST天山、吉宏股份、搜于特等,乖离率分别为8.26%、7.87%、7.36%;贵州三力、德创环保、中金辐照等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300313 | ST天山 | 15.03 | 5.19 | 5.30 | 5.74 | 8.26 |
002803 | 吉宏股份 | 10.00 | 3.93 | 19.58 | 21.12 | 7.87 |
002503 | 搜于特 | 10.53 | 7.97 | 0.98 | 1.05 | 7.36 |
300682 | 朗新科技 | 10.54 | 2.49 | 25.16 | 26.96 | 7.17 |
002323 | 雅博股份 | 10.14 | 2.80 | 2.94 | 3.15 | 7.00 |
301110 | 青木股份 | 8.64 | 22.62 | 56.16 | 60.00 | 6.84 |
300392 | *ST腾信 | 20.00 | 5.90 | 2.31 | 2.46 | 6.40 |
300396 | 迪瑞医疗 | 8.96 | 1.17 | 31.57 | 33.55 | 6.29 |
301179 | 泽宇智能 | 9.23 | 9.80 | 28.27 | 29.95 | 5.96 |
002644 | 佛慈制药 | 6.85 | 2.49 | 11.93 | 12.64 | 5.93 |
002351 | 漫步者 | 7.68 | 17.98 | 16.17 | 17.10 | 5.74 |
300526 | *ST中潜 | 11.99 | 8.75 | 6.46 | 6.82 | 5.64 |
001255 | 博菲电气 | 7.46 | 12.22 | 40.12 | 42.20 | 5.17 |
603998 | 方盛制药 | 6.46 | 2.87 | 13.34 | 14.00 | 4.92 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.49 | 1.98 | 6.61 | 6.92 | 4.69 |
300661 | 圣邦股份 | 6.00 | 1.90 | 164.03 | 171.61 | 4.62 |
300294 | 博雅生物 | 6.52 | 1.86 | 37.10 | 38.74 | 4.41 |
300164 | 通源石油 | 5.20 | 11.57 | 4.26 | 4.45 | 4.36 |
301171 | 易点天下 | 5.80 | 15.20 | 29.60 | 30.84 | 4.18 |
301380 | 挖金客 | 4.53 | 18.02 | 52.32 | 54.51 | 4.18 |
300759 | 康龙化成 | 6.70 | 1.56 | 52.49 | 54.60 | 4.02 |
830799 | 艾融软件 | 5.85 | 1.24 | 7.32 | 7.60 | 3.85 |
600419 | 天润乳业 | 4.53 | 1.42 | 16.45 | 17.07 | 3.79 |
300908 | 仲景食品 | 6.48 | 5.80 | 43.70 | 45.34 | 3.76 |
600543 | 莫高股份 | 5.44 | 4.54 | 5.04 | 5.23 | 3.73 |
600570 | 恒生电子 | 4.45 | 1.75 | 50.97 | 52.85 | 3.70 |
300065 | 海兰信 | 7.66 | 9.41 | 15.73 | 16.30 | 3.62 |
301230 | 泓博医药 | 8.13 | 13.37 | 60.80 | 62.79 | 3.27 |
300209 | 有棵树 | 3.88 | 3.22 | 5.71 | 5.89 | 3.22 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.49 | 5.55 | 3.60 | 3.72 | 3.22 |
300363 | 博腾股份 | 5.56 | 2.55 | 38.62 | 39.84 | 3.15 |
301166 | 优宁维 | 5.86 | 3.24 | 50.43 | 52.00 | 3.11 |
600201 | 生物股份 | 5.88 | 1.60 | 11.19 | 11.53 | 3.04 |
300882 | 万胜智能 | 3.89 | 7.02 | 18.41 | 18.96 | 3.00 |
002748 | 世龙实业 | 4.26 | 1.68 | 10.70 | 11.01 | 2.90 |
300642 | 透景生命 | 4.54 | 2.09 | 24.19 | 24.88 | 2.87 |
300725 | 药石科技 | 4.75 | 3.25 | 73.52 | 75.62 | 2.85 |
600084 | 中葡股份 | 3.67 | 0.50 | 7.42 | 7.63 | 2.83 |
002626 | 金达威 | 4.05 | 1.91 | 23.73 | 24.40 | 2.81 |
300772 | 运达股份 | 4.53 | 4.07 | 14.38 | 14.78 | 2.80 |
600511 | 国药股份 | 4.01 | 0.93 | 36.84 | 37.87 | 2.80 |
600097 | 开创国际 | 3.16 | 1.30 | 10.82 | 11.11 | 2.70 |
002159 | 三特索道 | 4.40 | 9.05 | 15.94 | 16.37 | 2.67 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.00 | 1.42 | 52.60 | 53.99 | 2.63 |
300404 | 博济医药 | 4.85 | 2.70 | 10.75 | 11.03 | 2.59 |
831855 | 浙江大农 | 3.32 | 0.96 | 6.67 | 6.84 | 2.58 |
002268 | 电科网安 | 3.61 | 3.90 | 40.62 | 41.65 | 2.55 |
000952 | 广济药业 | 3.46 | 1.44 | 7.59 | 7.78 | 2.53 |
600466 | 蓝光发展 | 7.14 | 9.69 | 0.88 | 0.90 | 2.51 |
000591 | 太阳能 | 3.38 | 3.53 | 6.88 | 7.04 | 2.36 |
003032 | 传智教育 | 3.36 | 5.96 | 17.72 | 18.13 | 2.30 |
300314 | 戴维医疗 | 4.15 | 1.66 | 17.20 | 17.58 | 2.22 |
000901 | 航天科技 | 2.87 | 4.17 | 10.18 | 10.41 | 2.22 |
002476 | 宝莫股份 | 2.64 | 4.22 | 5.71 | 5.84 | 2.21 |
002130 | 沃尔核材 | 3.29 | 2.92 | 7.69 | 7.85 | 2.11 |
605198 | 安德利 | 2.54 | 1.12 | 18.57 | 18.96 | 2.09 |
603798 | 康普顿 | 3.50 | 1.12 | 10.71 | 10.93 | 2.07 |
600699 | 均胜电子 | 3.66 | 2.64 | 15.00 | 15.30 | 2.03 |
600215 | 派斯林 | 3.12 | 0.77 | 6.49 | 6.62 | 2.00 |
300016 | 北陆药业 | 2.94 | 1.30 | 6.86 | 7.00 | 1.98 |
301020 | 密封科技 | 3.51 | 1.94 | 20.22 | 20.62 | 1.96 |
430198 | 微创光电 | 2.61 | 0.17 | 4.63 | 4.72 | 1.90 |
002360 | 同德化工 | 2.34 | 1.12 | 7.29 | 7.43 | 1.89 |
600129 | 太极集团 | 2.78 | 0.56 | 43.62 | 44.44 | 1.88 |
300765 | 新诺威 | 2.74 | 0.80 | 22.42 | 22.84 | 1.86 |
000566 | 海南海药 | 3.10 | 2.69 | 5.22 | 5.32 | 1.84 |
000679 | 大连友谊 | 2.20 | 0.76 | 5.01 | 5.10 | 1.84 |
002348 | 高乐股份 | 2.23 | 1.08 | 4.50 | 4.58 | 1.82 |
600222 | 太龙药业 | 2.91 | 3.09 | 5.92 | 6.02 | 1.76 |
600271 | 航天信息 | 2.32 | 1.85 | 15.62 | 15.89 | 1.75 |
300995 | 奇德新材 | 2.96 | 2.59 | 20.85 | 21.21 | 1.74 |
600539 | 狮头股份 | 2.28 | 1.73 | 6.61 | 6.72 | 1.73 |
000065 | 北方国际 | 1.61 | 2.65 | 14.92 | 15.17 | 1.70 |
002995 | 天地在线 | 2.00 | 11.83 | 29.09 | 29.58 | 1.69 |
835305 | 云创数据 | 1.75 | 2.49 | 14.26 | 14.50 | 1.68 |
000617 | 中油资本 | 1.60 | 1.50 | 7.50 | 7.62 | 1.65 |
600833 | 第一医药 | 3.11 | 1.81 | 11.43 | 11.62 | 1.64 |
300443 | 金雷股份 | 3.98 | 3.10 | 41.44 | 42.11 | 1.63 |
301330 | 熵基科技 | 1.07 | 7.81 | 48.17 | 48.95 | 1.62 |
600557 | 康缘药业 | 1.80 | 0.86 | 30.67 | 31.15 | 1.57 |
002437 | 誉衡药业 | 2.18 | 1.43 | 2.30 | 2.34 | 1.56 |
600479 | 千金药业 | 1.42 | 2.52 | 11.91 | 12.10 | 1.56 |
002218 | 拓日新能 | 2.15 | 1.84 | 5.14 | 5.22 | 1.56 |
601179 | 中国西电 | 1.83 | 0.95 | 5.48 | 5.56 | 1.53 |
603839 | 安正时尚 | 1.95 | 0.51 | 6.71 | 6.81 | 1.52 |
600685 | 中船防务 | 2.18 | 0.84 | 23.96 | 24.32 | 1.52 |
603050 | 科林电气 | 2.37 | 2.53 | 19.16 | 19.45 | 1.49 |
600572 | 康恩贝 | 1.72 | 1.22 | 6.40 | 6.49 | 1.47 |
603757 | 大元泵业 | 2.57 | 0.97 | 26.39 | 26.78 | 1.46 |
002355 | 兴民智通 | 2.21 | 1.41 | 4.11 | 4.17 | 1.46 |
300149 | 睿智医药 | 2.70 | 1.45 | 10.49 | 10.64 | 1.45 |
002901 | 大博医疗 | 3.06 | 0.41 | 36.85 | 37.38 | 1.43 |
002781 | *ST奇信 | 4.98 | 1.28 | 2.70 | 2.74 | 1.41 |
301080 | 百普赛斯 | 3.24 | 1.69 | 106.79 | 108.29 | 1.40 |
301030 | 仕净科技 | 3.80 | 2.16 | 38.00 | 38.53 | 1.40 |
600287 | 江苏舜天 | 1.59 | 0.49 | 5.05 | 5.12 | 1.39 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.47 | 1.24 | 14.73 | 14.93 | 1.39 |
002819 | 东方中科 | 2.48 | 2.14 | 32.20 | 32.65 | 1.38 |
603722 | 阿科力 | 2.49 | 1.07 | 50.73 | 51.43 | 1.38 |
000046 | 泛海控股 | 1.98 | 1.32 | 1.02 | 1.03 | 1.38 |
300520 | 科大国创 | 1.93 | 5.00 | 26.52 | 26.88 | 1.37 |
600329 | 达仁堂 | 3.21 | 0.63 | 39.66 | 40.20 | 1.37 |
605305 | 中际联合 | 1.71 | 0.94 | 42.25 | 42.82 | 1.36 |
600285 | 羚锐制药 | 2.48 | 0.68 | 15.90 | 16.11 | 1.35 |
300143 | 盈康生命 | 2.61 | 0.56 | 10.85 | 11.00 | 1.35 |
002306 | 中科云网 | 2.58 | 1.81 | 4.32 | 4.38 | 1.34 |
603992 | 松霖科技 | 3.25 | 0.23 | 17.26 | 17.49 | 1.31 |
002151 | 北斗星通 | 1.98 | 4.00 | 35.54 | 36.00 | 1.30 |
002065 | 东华软件 | 2.00 | 3.65 | 8.05 | 8.15 | 1.29 |
600956 | 新天绿能 | 1.64 | 1.66 | 9.18 | 9.30 | 1.29 |
002873 | 新天药业 | 1.17 | 1.57 | 14.47 | 14.66 | 1.29 |
000739 | 普洛药业 | 2.40 | 0.60 | 21.90 | 22.18 | 1.28 |
001366 | 播恩集团 | 3.33 | 23.41 | 17.77 | 18.00 | 1.27 |
300688 | 创业黑马 | 6.07 | 20.74 | 28.80 | 29.16 | 1.26 |
300194 | 福安药业 | 1.78 | 2.08 | 3.96 | 4.01 | 1.26 |
002235 | 安妮股份 | 1.32 | 4.06 | 7.60 | 7.70 | 1.26 |
603797 | 联泰环保 | 2.48 | 0.66 | 5.72 | 5.79 | 1.26 |
600075 | 新疆天业 | 1.80 | 0.88 | 5.58 | 5.65 | 1.25 |
600491 | 龙元建设 | 1.61 | 1.03 | 5.00 | 5.06 | 1.24 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.08 | 1.21 | 1.94 | 1.96 | 1.24 |
301157 | 华塑科技 | 2.57 | 14.61 | 64.69 | 65.49 | 1.23 |
001336 | 楚环科技 | 1.36 | 3.68 | 31.01 | 31.39 | 1.21 |
002491 | 通鼎互联 | 0.82 | 2.54 | 6.05 | 6.12 | 1.19 |
601607 | 上海医药 | 1.85 | 0.40 | 21.21 | 21.46 | 1.19 |
002693 | 双成药业 | 2.10 | 1.42 | 6.74 | 6.82 | 1.19 |
600594 | 益佰制药 | 1.86 | 1.19 | 5.94 | 6.01 | 1.18 |
300569 | 天能重工 | 1.94 | 1.39 | 8.32 | 8.42 | 1.18 |
603580 | 艾艾精工 | 2.08 | 0.49 | 15.03 | 15.21 | 1.17 |
002252 | 上海莱士 | 1.54 | 0.65 | 6.50 | 6.58 | 1.17 |
001205 | 盛航股份 | 2.02 | 0.94 | 21.42 | 21.67 | 1.17 |
000403 | 派林生物 | 2.78 | 0.65 | 25.22 | 25.51 | 1.15 |
300838 | 浙江力诺 | 1.51 | 1.98 | 17.23 | 17.43 | 1.15 |
301075 | 多瑞医药 | 1.60 | 4.01 | 26.31 | 26.61 | 1.15 |
000722 | 湖南发展 | 1.93 | 1.43 | 11.99 | 12.13 | 1.13 |
603387 | 基蛋生物 | 2.25 | 0.85 | 13.51 | 13.66 | 1.13 |
300516 | 久之洋 | 1.68 | 1.16 | 29.98 | 30.32 | 1.12 |
002365 | 永安药业 | 1.56 | 1.24 | 10.96 | 11.08 | 1.11 |
300175 | 朗源股份 | 1.39 | 0.90 | 3.61 | 3.65 | 1.11 |
301236 | 软通动力 | 2.48 | 3.34 | 48.25 | 48.78 | 1.11 |
600719 | 大连热电 | 2.07 | 0.58 | 4.89 | 4.94 | 1.11 |
002339 | 积成电子 | 1.53 | 3.08 | 7.85 | 7.94 | 1.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.83 | 0.19 | 310.61 | 314.00 | 1.09 |
002277 | 友阿股份 | 1.44 | 0.39 | 3.49 | 3.53 | 1.09 |
300601 | 康泰生物 | 2.73 | 0.80 | 33.46 | 33.82 | 1.09 |
600666 | *ST瑞德 | 0.66 | 0.25 | 3.00 | 3.03 | 1.07 |
600613 | 神奇制药 | 1.43 | 1.34 | 7.70 | 7.78 | 1.07 |
600865 | 百大集团 | 1.57 | 0.19 | 9.60 | 9.70 | 1.06 |
300832 | 新产业 | 4.03 | 0.78 | 59.46 | 60.08 | 1.05 |
301201 | 诚达药业 | 1.78 | 2.50 | 45.74 | 46.22 | 1.05 |
600836 | 上海易连 | 2.07 | 0.73 | 5.36 | 5.42 | 1.04 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2.19 | 0.77 | 7.86 | 7.94 | 1.04 |
300122 | 智飞生物 | 2.50 | 0.73 | 82.69 | 83.55 | 1.04 |
603725 | 天安新材 | 1.18 | 0.83 | 6.78 | 6.85 | 1.03 |
000766 | 通化金马 | 1.93 | 0.63 | 5.24 | 5.29 | 1.03 |
603229 | 奥翔药业 | 2.05 | 0.66 | 22.70 | 22.93 | 1.02 |
002357 | 富临运业 | 1.36 | 1.25 | 5.89 | 5.95 | 1.02 |
002207 | 准油股份 | 1.46 | 1.69 | 6.89 | 6.96 | 1.02 |
300238 | 冠昊生物 | 2.35 | 1.53 | 12.51 | 12.64 | 1.01 |
301033 | 迈普医学 | 2.55 | 2.02 | 44.27 | 44.71 | 1.00 |
300636 | 同和药业 | 1.35 | 0.67 | 13.39 | 13.52 | 0.99 |
301111 | 粤万年青 | 1.47 | 1.60 | 20.53 | 20.73 | 0.98 |
600731 | 湖南海利 | 3.11 | 1.48 | 8.21 | 8.29 | 0.97 |
600744 | 华银电力 | 1.47 | 0.87 | 4.11 | 4.15 | 0.97 |
603301 | 振德医疗 | 1.84 | 0.51 | 36.22 | 36.57 | 0.97 |
603693 | 江苏新能 | 1.62 | 0.35 | 12.43 | 12.55 | 0.97 |
600710 | 苏美达 | 1.09 | 0.82 | 6.45 | 6.51 | 0.96 |
605199 | 葫芦娃 | 1.65 | 2.05 | 16.45 | 16.61 | 0.96 |
300004 | 南风股份 | 1.61 | 0.49 | 5.64 | 5.69 | 0.96 |
300089 | *ST文化 | 1.60 | 4.36 | 1.88 | 1.90 | 0.96 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.73 | 1.05 | 6.97 | 7.04 | 0.95 |
603787 | 新日股份 | 2.86 | 1.45 | 19.22 | 19.40 | 0.94 |
600976 | 健民集团 | 2.93 | 1.64 | 75.60 | 76.30 | 0.93 |
002697 | 红旗连锁 | 1.66 | 0.76 | 6.05 | 6.11 | 0.93 |
300387 | 富邦股份 | 1.36 | 1.54 | 6.64 | 6.70 | 0.90 |
601778 | 晶科科技 | 1.86 | 1.81 | 4.88 | 4.92 | 0.90 |
000820 | 神雾节能 | 1.49 | 1.31 | 4.04 | 4.08 | 0.89 |
600587 | 新华医疗 | 1.59 | 0.46 | 29.73 | 29.99 | 0.88 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.50 | 0.50 | 24.18 | 24.39 | 0.88 |
000990 | 诚志股份 | 1.00 | 0.34 | 8.97 | 9.05 | 0.87 |
600312 | 平高电气 | 1.58 | 0.61 | 9.56 | 9.64 | 0.86 |
002222 | 福晶科技 | 5.32 | 11.11 | 29.63 | 29.88 | 0.85 |
603318 | 水发燃气 | 1.53 | 1.24 | 7.91 | 7.98 | 0.83 |
603711 | 香飘飘 | 3.83 | 0.47 | 18.56 | 18.71 | 0.83 |
301099 | 雅创电子 | 1.41 | 10.61 | 65.57 | 66.11 | 0.83 |
600712 | 南宁百货 | 1.04 | 0.74 | 3.86 | 3.89 | 0.83 |
000816 | 智慧农业 | 1.38 | 0.92 | 3.64 | 3.67 | 0.82 |
300540 | 蜀道装备 | 0.98 | 0.73 | 19.49 | 19.65 | 0.82 |
300562 | 乐心医疗 | 1.23 | 4.00 | 11.46 | 11.55 | 0.82 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.17 | 0.94 | 6.86 | 6.92 | 0.82 |
002025 | 航天电器 | 2.62 | 0.36 | 61.30 | 61.80 | 0.82 |
600729 | 重庆百货 | 2.89 | 0.90 | 25.11 | 25.31 | 0.80 |
300255 | 常山药业 | 1.63 | 0.49 | 5.57 | 5.61 | 0.79 |
603393 | 新天然气 | 1.10 | 0.55 | 22.78 | 22.96 | 0.79 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.42 | 0.97 | 9.20 | 9.27 | 0.78 |
300878 | 维康药业 | 1.90 | 2.40 | 25.58 | 25.78 | 0.78 |
000785 | 居然之家 | 1.85 | 0.29 | 4.37 | 4.40 | 0.78 |
300267 | 尔康制药 | 1.50 | 0.73 | 3.35 | 3.38 | 0.78 |
002183 | 怡亚通 | 1.59 | 0.66 | 5.71 | 5.75 | 0.77 |
300888 | 稳健医疗 | 3.48 | 1.08 | 64.85 | 65.35 | 0.77 |
600935 | 华塑股份 | 1.21 | 0.42 | 4.16 | 4.19 | 0.77 |
600062 | 华润双鹤 | 1.13 | 0.80 | 17.75 | 17.88 | 0.76 |
600697 | 欧亚集团 | 1.26 | 0.99 | 11.96 | 12.05 | 0.75 |
603018 | 华设集团 | 1.56 | 1.55 | 9.06 | 9.13 | 0.75 |
002358 | 森源电气 | 1.47 | 0.76 | 4.80 | 4.84 | 0.75 |
600072 | 中船科技 | 1.34 | 1.63 | 14.96 | 15.07 | 0.75 |
600807 | 济南高新 | 0.62 | 0.38 | 3.21 | 3.23 | 0.75 |
605016 | 百龙创园 | 1.86 | 0.62 | 28.74 | 28.95 | 0.74 |
301126 | 达嘉维康 | 1.74 | 1.52 | 15.13 | 15.24 | 0.74 |
000927 | 中国铁物 | 1.01 | 0.30 | 2.98 | 3.00 | 0.74 |
002479 | 富春环保 | 1.24 | 0.55 | 4.87 | 4.91 | 0.74 |
002173 | 创新医疗 | 1.45 | 1.42 | 6.97 | 7.02 | 0.72 |
002162 | 悦心健康 | 1.20 | 0.66 | 4.20 | 4.23 | 0.71 |
002107 | 沃华医药 | 1.19 | 0.99 | 6.73 | 6.78 | 0.71 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.18 | 1.09 | 4.27 | 4.30 | 0.70 |
000791 | 甘肃能源 | 1.17 | 0.78 | 5.16 | 5.20 | 0.70 |
600163 | 中闽能源 | 1.35 | 0.73 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
002269 | 美邦服饰 | 1.14 | 0.59 | 1.76 | 1.77 | 0.68 |
002998 | 优彩资源 | 0.62 | 2.62 | 6.46 | 6.50 | 0.68 |
002584 | 西陇科学 | 0.74 | 1.35 | 6.75 | 6.80 | 0.68 |
000963 | 华东医药 | 1.68 | 0.25 | 47.63 | 47.95 | 0.68 |
600682 | 南京新百 | 1.24 | 0.31 | 8.92 | 8.98 | 0.67 |
300732 | 设研院 | 1.78 | 1.51 | 10.20 | 10.27 | 0.67 |
600853 | 龙建股份 | 0.41 | 1.81 | 4.81 | 4.84 | 0.67 |
603617 | 君禾股份 | 1.86 | 1.56 | 8.17 | 8.22 | 0.66 |
000557 | 西部创业 | 1.37 | 0.45 | 5.16 | 5.19 | 0.66 |
601010 | 文峰股份 | 1.24 | 0.29 | 2.43 | 2.45 | 0.66 |
300519 | 新光药业 | 1.26 | 1.40 | 17.54 | 17.65 | 0.65 |
600763 | 通策医疗 | 2.07 | 0.94 | 128.82 | 129.65 | 0.65 |
300677 | 英科医疗 | 1.69 | 1.21 | 26.83 | 27.00 | 0.64 |
000592 | 平潭发展 | 0.80 | 0.71 | 2.50 | 2.52 | 0.64 |
600513 | 联环药业 | 1.80 | 1.23 | 10.68 | 10.75 | 0.64 |
002229 | 鸿博股份 | 0.87 | 8.34 | 13.83 | 13.92 | 0.64 |
600650 | 锦江在线 | 1.22 | 0.64 | 10.69 | 10.76 | 0.64 |
300012 | 华测检测 | 2.25 | 0.41 | 19.90 | 20.03 | 0.63 |
002424 | 贵州百灵 | 1.22 | 1.29 | 8.27 | 8.32 | 0.63 |
002811 | 郑中设计 | 0.82 | 0.38 | 7.33 | 7.38 | 0.63 |
300318 | 博晖创新 | 1.58 | 0.45 | 5.74 | 5.78 | 0.63 |
603353 | 和顺石油 | 0.58 | 0.61 | 17.33 | 17.44 | 0.61 |
000503 | 国新健康 | 3.44 | 2.80 | 12.25 | 12.32 | 0.60 |
301040 | 中环海陆 | 1.24 | 1.87 | 21.94 | 22.07 | 0.60 |
600530 | 交大昂立 | 1.52 | 0.66 | 3.33 | 3.35 | 0.60 |
300228 | 富瑞特装 | 1.06 | 1.41 | 5.70 | 5.73 | 0.60 |
000698 | 沈阳化工 | 0.90 | 0.88 | 4.43 | 4.46 | 0.59 |
000798 | 中水渔业 | 1.80 | 0.63 | 10.67 | 10.73 | 0.58 |
300357 | 我武生物 | 2.50 | 0.49 | 48.92 | 49.20 | 0.58 |
834770 | 艾能聚 | 1.20 | 1.22 | 5.88 | 5.91 | 0.58 |
000593 | 德龙汇能 | 1.02 | 0.65 | 6.92 | 6.96 | 0.58 |
002828 | 贝肯能源 | 1.34 | 3.16 | 9.05 | 9.10 | 0.57 |
600289 | ST信通 | 0.71 | 0.25 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
000861 | 海印股份 | 0.95 | 0.79 | 2.11 | 2.12 | 0.57 |
603605 | 珀莱雅 | 2.42 | 0.74 | 174.13 | 175.12 | 0.57 |
000605 | 渤海股份 | 0.84 | 0.48 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
002566 | 益盛药业 | 0.73 | 0.93 | 8.20 | 8.25 | 0.56 |
002793 | 罗欣药业 | 1.40 | 0.23 | 7.18 | 7.22 | 0.56 |
000981 | 山子股份 | 1.12 | 0.42 | 1.80 | 1.81 | 0.56 |
603071 | 物产环能 | 0.80 | 0.60 | 16.36 | 16.45 | 0.55 |
300301 | *ST长方 | 1.09 | 0.52 | 1.84 | 1.85 | 0.54 |
301077 | 星华新材 | 1.43 | 0.99 | 22.53 | 22.65 | 0.54 |
603282 | 亚光股份 | -0.06 | 5.48 | 34.48 | 34.67 | 0.54 |
002019 | 亿帆医药 | 1.42 | 0.56 | 14.94 | 15.02 | 0.54 |
001213 | 中铁特货 | 0.66 | 1.02 | 4.53 | 4.55 | 0.53 |
600996 | 贵广网络 | 0.90 | 0.96 | 12.25 | 12.31 | 0.52 |
003016 | 欣贺股份 | 0.35 | 1.92 | 11.52 | 11.58 | 0.52 |
002208 | 合肥城建 | 0.87 | 0.61 | 6.92 | 6.96 | 0.52 |
300030 | 阳普医疗 | 1.45 | 0.89 | 6.96 | 7.00 | 0.52 |
300326 | 凯利泰 | 1.51 | 0.71 | 7.35 | 7.39 | 0.52 |
603227 | 雪峰科技 | 1.22 | 0.70 | 8.25 | 8.29 | 0.51 |
002028 | 思源电气 | 1.03 | 0.25 | 42.83 | 43.05 | 0.51 |
002946 | 新乳业 | 1.75 | 0.53 | 15.60 | 15.68 | 0.50 |
601068 | 中铝国际 | 0.58 | 0.48 | 5.20 | 5.23 | 0.50 |
300229 | 拓尔思 | 1.76 | 8.17 | 28.22 | 28.36 | 0.49 |
000738 | 航发控制 | 0.92 | 0.30 | 23.91 | 24.03 | 0.49 |
300103 | 达刚控股 | 0.00 | 0.44 | 6.27 | 6.30 | 0.48 |
300393 | 中来股份 | 1.68 | 3.05 | 15.10 | 15.17 | 0.48 |
300463 | 迈克生物 | 1.42 | 0.65 | 18.47 | 18.56 | 0.48 |
603987 | 康德莱 | 1.05 | 0.55 | 15.30 | 15.37 | 0.47 |
600310 | 桂东电力 | 0.67 | 0.49 | 2.98 | 2.99 | 0.47 |
600482 | 中国动力 | 1.02 | 0.14 | 16.69 | 16.77 | 0.47 |
603299 | 苏盐井神 | 1.27 | 0.39 | 10.28 | 10.33 | 0.47 |
000538 | 云南白药 | 1.07 | 0.28 | 55.70 | 55.96 | 0.47 |
600300 | 维维股份 | 0.97 | 0.28 | 3.11 | 3.12 | 0.45 |
002839 | 张家港行 | 0.90 | 0.78 | 4.46 | 4.48 | 0.45 |
300583 | 赛托生物 | 1.19 | 0.17 | 24.59 | 24.70 | 0.45 |
300086 | 康芝药业 | 1.45 | 1.54 | 6.26 | 6.29 | 0.45 |
603858 | 步长制药 | 0.89 | 0.36 | 20.36 | 20.45 | 0.44 |
000875 | 吉电股份 | 0.92 | 0.42 | 5.44 | 5.46 | 0.44 |
600676 | 交运股份 | 0.49 | 0.20 | 4.10 | 4.12 | 0.44 |
600210 | 紫江企业 | 0.55 | 0.44 | 5.48 | 5.50 | 0.44 |
301258 | 富士莱 | 0.79 | 1.84 | 40.78 | 40.96 | 0.44 |
000650 | 仁和药业 | 0.78 | 1.23 | 6.47 | 6.50 | 0.43 |
002294 | 信立泰 | 1.84 | 0.16 | 37.52 | 37.68 | 0.42 |
601515 | 东风股份 | 0.93 | 0.37 | 4.33 | 4.35 | 0.42 |
300501 | 海顺新材 | 1.78 | 2.41 | 15.97 | 16.04 | 0.41 |
002285 | 世联行 | 1.03 | 0.38 | 2.94 | 2.95 | 0.41 |
300006 | 莱美药业 | 1.29 | 0.68 | 3.92 | 3.94 | 0.41 |
300185 | 通裕重工 | 0.82 | 0.48 | 2.46 | 2.47 | 0.41 |
001210 | 金房节能 | 0.73 | 0.41 | 23.26 | 23.35 | 0.40 |
300649 | 杭州园林 | 1.55 | 1.61 | 18.33 | 18.40 | 0.40 |
603587 | 地素时尚 | 1.18 | 0.13 | 15.39 | 15.45 | 0.40 |
002695 | 煌上煌 | 1.69 | 0.51 | 11.96 | 12.01 | 0.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关阅读
-
csgo回放看不了应该怎么办?有哪些可以免费白嫖的CSGO开箱网站?
csgo有哪些免费开箱网站?很多喜欢玩csgo的玩家都有这样的疑问,毕竟csgo的饰品价值千金,很难不让人心动...
2023-06-26
热点
- 《皇家骑士团重生》飞行戒指装备怎么获得?《皇家骑士团重生》飞行戒指获取流程攻略
- 《大江湖苍龙与白鸟》黑风寨都有哪些武功秘籍?《大江湖苍龙与白鸟》黑风寨全武功秘籍攻略
- 《大江湖苍龙与白鸟》青城后山如何通关?《大江湖苍龙与白鸟》青城后山隐藏地图攻略
- 《魔兽世界》10.0挖宝奇兵什么效果?《魔兽世界》10.0挖宝奇兵道具任务流程攻略
- 《宝可梦朱紫》吸取之吻招式学习器在什么地方?《宝可梦朱紫》吸取之吻招式学习器位置坐标说明
- 《鹅鸭杀》承办丧葬者游戏怎么玩?《鹅鸭杀》承办丧葬者角色玩法攻略
- 《宝可梦朱紫》闪光菜谱配方是什么?《宝可梦朱紫》闪光菜谱制作配方分享
- 《缺氧》热火朝天更新什么内容?《缺氧》热火朝天更新内容介绍
- 《索尼克:未知边境》开发团队畅谈神秘女孩角色设计 力争传承系列游戏辨识度
- 《战地1》Steam低价促销 超低价格仅需23.76元
武侠